* 750W PMDC bil-mutur
* Gomma għat-tneħħija taċ-ċippa u ganċ tal-fergħa integrat
Isem tal-Prodott | |||||||
Mutur | PMDC (2-xkupilji) | ||||||
vultaġġ | 58V Max. | ||||||
Qawwa | 0.7kW | ||||||
Ħin ta' Run mingħajr tagħbija | Max.50min | ||||||
Qatgħat għal kull Ċarġ tal-Batterija | 80 (10cm * 10cm.) | ||||||
Veloċità Lineari tal-Katina | 5 m/s | ||||||
Tul tal-Arblu | 9'/2.8m | ||||||
Reach approssimattiv | 13'-15'/4m | ||||||
Tul Rakkomandat tal-Bar | 20-25 ċm / 8″-10″ | ||||||
Żift tal-Katina | 3/8″, .043″ gauge (Oregon) | ||||||
Volum tat-Tank taż-Żejt | 80ml | ||||||
Livell ta' Vibrazzjoni Ekwivalenti | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
Livell tal-Qawwa tal-Ħoss | 90 db(A) | ||||||
Piż (għodda biss) | 5.4kgs / 12.0lbs | ||||||
Piż Niexef (b'batterija 2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3lbs |
Inti tipprovdi kampjun?
iva, iżda l-ħlas tal-kampjuni u l-ħlas tal-merkanzija se jiġu ċċarġjati min-naħa tiegħek.X'inhi l-Garanzija għall-prodotti tiegħek?aħna nipprovdu garanzija ta 'sena.X'inhu l-MOQ tiegħek?prodotti differenti għandhom MOQ differenti, is-soltu ZOMAX lutina u l-MOQ tal-brush cutter huwa 200pcs.OEM huwa 500pcs.X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?normalment 25-30 ġurnata wara l-konferma tal-ordni u l-ħlas bil-quddiem.Kif tagħmel il-fabbrika tiegħek rigward il-kontroll tal-kwalità?Il-kwalità hija prijorità.It-tim tat-test tagħna dejjem jagħti attenzjoni kbira lill-kontroll tal-kwalità mill-bidu nett sat-tmiem tal-produzzjoni.Kull prodott se jiġi mmuntat bis-sħiħ u ttestjat bir-reqqa qabel ma jiġi ppakkjat għall-ġarr.X'ċertifikazzjoni għandek?Ċertifikazzjoni CE/GS/CULUS/EUV/EMC.Taċċetta OEM jew ODM?iva.