* It-tensjoni tal-katina tal-ġenb
* 750W PMDC bil-mutur
* Gomma għat-tneħħija taċ-ċippa u ganċ tal-fergħa integrat
| Isem tal-Prodott | Serrieq tal-Arblu mingħajr Fili - 2Ah | ||||||
| Mutur | PMDC (2-xkupilji) | ||||||
| vultaġġ | 58V Max. | ||||||
| Qawwa | 0.7kW | ||||||
| Ħin ta' Run mingħajr tagħbija | Max.50min | ||||||
| Qatgħat għal kull Battery Charge | 80 (10cm * 10cm.) | ||||||
| Veloċità Lineari tal-Katina | 5 m/s | ||||||
| Tul tal-Arblu | 9'/2.8m | ||||||
| Reach approssimattiv | 13'-15'/4m | ||||||
| Tul Rakkomandat tal-Bar | 20-25 ċm / 8″-10″ | ||||||
| Żift tal-Katina | 3/8″, .043″ gauge (Oregon) | ||||||
| Volum tat-Tank taż-Żejt | 80ml | ||||||
| Livell ta' Vibrazzjoni Ekwivalenti | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
| Livell tal-Qawwa tal-Ħoss | 90 db(A) | ||||||
| Piż (għodda biss) | 5.4kgs / 12.0lbs | ||||||
| Piż Niexef (b'batterija 2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3lbs | ||||||



















